Danh sách Ngân hàng hỗ trợ
Lấy Danh sách Ngân hàng hỗ trợ
Để lấy danh sách các Ngân hàng hỗ trợ cho Thanh toán Thẻ và Chi hộ kèm với thông tin Ngân hàng tương ứng, vui lòng sử dụng API dưới đây.
HTTP RequestHTTP ResponseGET /v2/gateway/api/bankcodes
Thông tin trả ra theo từng Ngân hàng:
Attribute | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
napasCode | String | The first napascode digits | |
disburseCode | String | The first disburseCode digits | |
name | String | Bank name | |
bankLogoUrl | String | Bank logo url |
Mẫu Response
{
"VCB": {
"napasCode": "970436",
"disburseCode": "970436",
"name": "VietcomBank",
"bankLogoUrl": "https://img.mservice.com.vn/momo_app_v2/img/VCB.png"
},
"CTG": {
"napasCode": "970415",
"disburseCode": "970415",
"name": "VietinBank",
"bankLogoUrl": "https://img.mservice.com.vn/momo_app_v2/img/CTG.png"
},
"TCB": {
"napasCode": "970407",
"disburseCode": "970407",
"name": "Techcombank",
"bankLogoUrl": "https://img.mservice.com.vn/momo_app_v2/img/TCB.png"
},
"BIDV": {
"napasCode": "970418",
"disburseCode": "970418",
"name": "BIDV",
"bankLogoUrl": "https://img.mservice.com.vn/momo_app_v2/img/BIDV.png"
},
"VARB": {
"napasCode": "970405",
"disburseCode": "970405",
"name": "AgriBank",
"bankLogoUrl": "https://img.mservice.com.vn/momo_app_v2/img/VARB.png"
},
},
...
}
Danh sách Ngân hàng và Đầu thẻ tương ứng
Ngân hàng | STT | Mã ngân hàng | Logo | Tên Ngân hàng | Đầu thẻ | Hỗ trợ Chi hộ | Hỗ trợ Thanh toán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH TMCP Ngoai Thuong VN | 1 | VCB | VietcomBank | 970436 | |||
NH TMCP Cong Thuong VN | 2 | CTG | VietinBank | 970415 | |||
NH TMCP Ky Thuong VN | 3 | TCB | Techcombank | 970407 | |||
NH TMCP Dau Tu va Phat Trien VN | 4 | BIDV | BIDV | 970418 | |||
NH Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet Nam | 5 | VARB | AgriBank | 970405 | |||
Ngan hang Thuong Mai Co Phan Quoc Dan | 6 | NVB | Navibank | 970419 | |||
NH TMCP Sai Gon Thuong Tin | 7 | STB | Sacombank | 970403 | |||
NH TMCP A Chau | 8 | ACB | ACB | 970416 | |||
NH TMCP Quan Doi | 9 | MB | MBBank | 970422 | |||
NH TMCP Tien Phong | 10 | TPB | TPBank | 970423 | |||
NH TNHH MTV Shinhan VN | 11 | SVB | Shinhan Bank | 970424 | |||
NH TMCP Quoc Te VN | 12 | VIB | VIB Bank | 970441 | |||
NH TMCP Viet Nam Thinh Vuong | 13 | VPB | VPBank | 970432 | |||
NH TMCP Sai Gon Ha Noi | 14 | SHB | SHB | 970443 | |||
NH TMCP Xuat Nhap khau VN | 15 | EIB | Eximbank | 970431 | |||
NH TMCP Bao Viet | 16 | BVB | BaoVietBank | 970438 | |||
NH TMCP Ban Viet | 17 | VCCB | VietcapitalBank | 970454 | |||
NH TMCP Sai Gon | 18 | SCB | SCB | 970429 | |||
NH Lien Doanh Viet Nga | 19 | VRB | VietNam - Russia Bank | 970421 | |||
NH TMCP An Binh | 20 | ABB | ABBank | 970425 | |||
NH TMCP Dai Chung VN | 21 | PVCB | PVCombank | 970412 | |||
NH TM TNHH MTV Dai Duong | 22 | OJB | OceanBank | 970414 | |||
NH TMCP Nam A | 23 | NAB | NamA bank | 970428 | |||
NH TMCP Phat Trien TP HCM | 24 | HDB | HDBank | 970437 970420 (Napas) | |||
NH TMCP Viet Nam Thuong Tin | 25 | VB | VietBank | 970433 | |||
Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt | 26 | CFC | VietCredit | 970460 | |||
NH TNHH MTV Public VN | 27 | PBVN | Public bank | 970439 | |||
NH TNHH MTV Hongleong VN | 28 | HLB | Hongleong Bank | 970442 | |||
NH TMCP Xang Dau Petrolimex | 29 | PGB | PG Bank | 970430 | |||
NH Hop Tac | 30 | COB | Co.op Bank | 970446 | |||
NH TNHH MTV CIMB Viet Nam | 31 | CIMB | CIMB | 422589 | |||
NH TNHH Indovina | 32 | IVB | Indovina | 970434 | |||
NH TMCP Dong A | 33 | DAB | DongABank | 970406 | |||
NH TM TNHH MTV Dau Khi Toan Cau | 34 | GPB | GPBank | 970408 | |||
NH TMCP Bac A | 35 | NASB | BacABank | 970409 | |||
NH TMCP Viet A | 36 | VAB | VietABank | 970427 | |||
NH TMCP Sai Gon Cong Thuong | 37 | SGB | SaigonBank | 970400 | |||
NH TMCP Hang Hai VN | 38 | MSB | Maritime Bank | 970426 | |||
NH TMCP Buu Dien Lien Viet | 39 | LPB | LienVietPostBank | 970449 | |||
NH TMCP Kien Long | 40 | KLB | KienLongBank | 970452 | |||
NH Cong Nghiep Han Quoc CN Ha Noi | 41 | IBKHN | IBK - Ha Noi | 970455 | |||
NH Wooribank | 42 | WOO | Woori bank | 970457 | |||
NH TMCP Dong Nam A | 43 | SEAB | SeABank | 970440 | |||
NH TNHH MTV United Overseas Bank | 44 | UOB | UOB | 970458 | |||
NH TMCP Phuong Dong | 45 | OCB | OCB | 970448 | |||
Cong ty Tai chinh TNHH MTV Mirae Asset (Viet Nam) | 46 | MAFC | Mirae Asset | 970468 | |||
Ngan hang Keb Hana - Chi Nhanh TP Ho Chi Minh | 47 | KEBHANAHCM | Keb Hana - Ho Chi Minh | 970466 | |||
Ngan hang Keb Hana - Chi Nhanh Ha Noi | 48 | KEBHANAHN | Keb Hana - Ha Noi | 970467 | |||
Standard Chartered | 49 | STANDARD | Standard Chartered | 970410 | |||
NH So CAKE by VPBank | 50 | CAKE | CAKE | 546034 | |||
NH So Ubank by VPBank | 51 | Ubank | Ubank | 546035 | |||
NH Nonghyup - Chi nhanh Ha Noi | 52 | NonghyupBankHN | Nonghyup Bank - HN | 801011 | |||
NH Kookmin - Chi nhanh Ha Noi | 53 | KBHN | Kookmin - HN | 970462 | |||
NH Kookmin - Chi nhanh TP. HCM | 54 | KBHCM | Kookmin - HCM | 970463 | |||
NH DBS - Chi nhanh TP. HCM | 55 | DBSHCM | DBS - HCM | 796500 | |||
NH TM TNHH MTV Xay Dung Viet Nam | 56 | CBBank | CBBank | 970444 | |||
NH Dai chung TNHH Kasikornbank - Chi nhanh TP. HCM | 57 | KBankHCM | KBank - HCM | 668888 | |||
NH TNHH MTV HSBC Viet Nam | 58 | HSBC | HSBC | 458761 | |||
NH So Timo | 59 | Timo | Timo |
Bạn có thể tải logo các Ngân hàng tại đây.